Competities
     
BBDB Winter 2015 Koetshuis 4 (2B)
2014 Koetshuis 4 (2A)
2013 Koetshuis 4 (2A)
2012 Koetshuis 4 (2B)1x 180
2011 Koetshuis 4 (2B)3x 180
2010 Koetshuis 4 (2A)3x 180
2009 Koetshuis 4 (1A)4x 180
20082e plaatsKoetshuis 4 (2B)3x 180
2007 Koetshuis 5 (2B)3x 180
2006 Koetshuis 5 (2B)3x 180
20053e plaatsKoetshuis 5 (3A)1x 180
     
BBDB Zomer 2007 Koetshuis 5 (1)1x 180
 
 
Keuzes
 
Competities
Rankings
Toernooien