Competities
     
BBDB Winter 2018 Het Centrum (1B)1x 180
2017 Het Centrum (1B)1x 180
2016 De Gouden Leeuw 2 (3C)1x 180
2015 De Gouden Leeuw 2 (2B)1x 180
2014 Mach 501 (2B)1x 180
2013 De Gouden Leeuw 1 (3D)1x 180
2012 De Wissel (1B)1x 180
2011 De Wissel (1B)1x 180
2010 DT Boxmeer (3B)1x 180
2009 DT Boxmeer (3B)3x 180
2008 DT Boxmeer (3C)3x 180
     
BBDB Zomer 2017 De Gouden Leeuwen (5)3x 180
2015 De Gouden Leeuw 1 (4)3x 180
2014 De Gouden Leeuw 1 (5)1x 180
2013 De Gouden Leeuw 1 (4)3x 180
2012 De Gouden Leeuw 1 (5)1x 180
 
 
Keuzes
 
Competities
Rankings
Toernooien