Competities
     
BBDB Winter 2020 Libre 3 (3C)
2019 Libre 3 (3C)
2018 Libre 3 (2C)1x 180
2017 Libre 3 (3A)1x 180
2016KampioenLibre 2 (3B)1x 180
2015KampioenLibre (3A)1x 180
2014 Koetshuis 6 (3B)1x 180
2013 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2012 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2011 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2010 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2009 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2008 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2007 Koetshuis 6 (3C)1x 180
2006 Koetshuis 6 (3D)1x 180
     
BBDB Zomer 2015 Cafe Libre 3 (2)1x 180
2014 Cafe Libre 2 (4)1x 180
2013 Cafe Libre (4)1x 180
2012 De Vrijbuiters (5)1x 180
2011 Cafe Libre 2 (5)1x 180
2010 Koetshuis 6 (3)1x 180
2009 Cafe Libre 3 (2)1x 180
2008 Koetshuis 6 (5)1x 180
2007 Koetshuis 6 (4)1x 180
 
 
Keuzes
 
Competities
Rankings
Toernooien