Competities
     
BBDB Winter 2016 Koetshuis 4 (2B)
2015 Koetshuis 4 (2B)
2014 Koetshuis 4 (2A)
20132e plaatsKoetshuis 7 (1B)1x 180
2012 Koetshuis 7 (1B)1x 180
2011 Koetshuis 7 (1A)1x 180
20102e plaatsKoetshuis 7 (2C)1x 180
20093e plaatsKoetshuis 7 (3A)1x 180
     
BBDB Zomer 2011 Koetshuis 7 (1)1x 180
2010 Koetshuis 7 (4)1x 180
2009 Koetshuis 7 (3)1x 180
2008 Koetshuis 6 (5)1x 180
 
 
Keuzes
 
Competities
Rankings
Toernooien