Competities
     
BBDB Winter 2017 Koetshuis 5 (2A)
20163e plaatsKoetshuis 5 (3B)
2015 Koetshuis 5 (3B)
2014 Koetshuis 6 (3B)1x 180
2011 Cafe Libre 3 (3C)1x 180
2010 Cafe Libre 3 (3C)3x 180
20093e plaatsKoetshuis 7 (3A)3x 180
2008 Koetshuis 7 (3A)3x 180
2007 Koetshuis 2 (3A)1x 180
2006 Koetshuis 2 (3A)1x 180
     
BBDB Zomer 2015 De Vetkezen (1)1x 180
2014 Koetshuis 6 (1)1x 180
2012 De Vrijbuiters (5)1x 180
2011 Cafe Libre 2 (5)3x 180
2009 Cafe Libre 3 (2)3x 180
2008 Koetshuis 7 (2)3x 180
2007 Koetshuis 7 (6)1x 180
 
 
Keuzes
 
Competities
Rankings
Toernooien